요약재무제표
매출액
영업이익
요약재무제표
(단위 : 백만원)
과목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 295,984 | 276,600 | 291,630 | 341,179 | 384,533 |
비유동자산 | 29,766 | 31,030 | 38,906 | 42,226 | 47,601 |
자산총계 | 325,750 | 307,630 | 330,536 | 383,405 | 432,134 |
유동부채 | 184,225 | 113,294 | 150,017 | 199,325 | 213,243 |
비유동부채 | 3,942 | 38,423 | 22,095 | 1,357 | 30,813 |
부채총계 | 188,167 | 151,717 | 172,112 | 200,682 | 244,055 |
자본총계 | 137,583 | 155,913 | 158,424 | 182,723 | 188,078 |
자본과 부채총계 | 325,750 | 307,630 | 330,536 | 383,405 | 432,134 |
요약손익계산서
(단위 : 백만원)
과목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 609,809 | 601,042 | 483,136 | 533,119 | 611,235 |
매출원가 | 539,530 | 504,451 | 413,710 | 427,934 | 518,913 |
매출총이익 | 70,279 | 96,591 | 69,426 | 105,184 | 92,322 |
판매비와 관리비 | 60,931 | 67,498 | 60,163 | 76,803 | 77,967 |
영업이익 | 9,348 | 29,093 | 9,263 | 28,381 | 14,355 |